|
||
|---|---|---|
| 1ZR RWD MSRP* Starting from $112,600 | 3ZR RWD MSRP* Starting from $122,600 | |
| Build your own | Build your own | |
| Highlights | 1ZR | 3ZR |
| 6.2L supercharged V8 SFI engine | Standard | Standard |
| 6-speed manual transmission | Standard | Standard |
| OnStar and 6 months of the Directions & Connections® plan | Standard | Standard |
| Dual-zone automatic climate control | Standard | Standard |
| AM/FM stereo with CD player and MP3 playback | Standard | N/A |
| Navigation system | N/A | Standard |
| Bose® premium 9-speaker audio system | N/A | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | Standard | Standard |
| Bluetooth® for select phones | N/A | Standard |
| Head-Up Display | Standard | Standard |
| Wheels, ZR1 silver painted aluminum | Standard | Standard |
| ZR1® Competition Gray aluminum wheels | Available | Available |
| ZR1® chrome aluminum wheels | Available | Available |
| Cup-style Satin Black aluminum wheels | Available | Available |
| Machined-face cup-style wheels | Available | Available |
| Michelin® PS2™ run-flat tires | Standard | Standard |
| Michelin® PS Cup run-flat tires | Available | Available |
| Frame, aluminum | Standard | Standard |
| ZR1® carbon fiber components | Standard | Standard |
| Headlamps, dual projector lamps, Xenon, High-Intensity Discharge (HID) low-beam, | Standard | Standard |
| Keyless Access with push-button start | Standard | Standard |
| Power steering | Standard | Standard |
| Magnetic Selective Ride Control (Coupe, Convertible and Grand Sport) | Standard | Standard |
| PDE ZR1® High-Performance Package | Available | Available |
| Corvette® Museum Delivery | Available | Available |
| Chevrolet® Centennial Special Edition | N/A | Available |
| Mechanical | 1ZR | 3ZR |
| Axles | 1ZR | 3ZR |
| Rear axle with 3.42 ratio | Standard | Standard |
| Batteries | 1ZR | 3ZR |
| Battery Protection Package | Available | Available |
| Calipers | 1ZR | 3ZR |
| Red calipers | Available | Available |
| Silver calipers | Available | Available |
| Yellow calipers | Available | Available |
| Dark Gray Metallic calipers | Available | Available |
| Engines | 1ZR | 3ZR |
| 6.2L supercharged V8 SFI engine | Standard | Standard |
| Dual-mode exhaust | Standard | Standard |
| Suspension | 1ZR | 3ZR |
| Power steering | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Active handling | Standard | Standard |
| Magnetic Selective Ride Control (Coupe, Convertible and Grand Sport) | Standard | Standard |
| Performance Traction Management | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock brakes | Standard | Standard |
| Transmission | 1ZR | 3ZR |
| 6-speed manual transmission | Standard | Standard |
| Other Features | 1ZR | 3ZR |
| Frame, aluminum | Standard | Standard |
| Exterior | 1ZR | 3ZR |
| Accessories | 1ZR | 3ZR |
| Genuine Corvette Accessory (GCA) Indoor vehicle cover (Dealer-installed) | Available | Available |
| Genuine Corvette Accessory (GCA) ZR1® indoor vehicle cover (Dealer-installed) | Available | Available |
| Engines | 1ZR | 3ZR |
| Engine Build Experience | Available | Available |
| Lighting | 1ZR | 3ZR |
| Headlamps, dual projector lamps, Xenon, High-Intensity Discharge (HID) low-beam, | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Fog lamps, front, integral in front fascia | Standard | Standard |
| Black headlamp color override | Available | Available |
| Blade Silver Metallic headlamp color override | Available | Available |
| Cyber Gray Metallic headlamp color override | Available | Available |
| Mirrors | 1ZR | 3ZR |
| Dual body-color heated power-adjustable mirrors and auto-dimming driver-side mirror | Standard | Standard |
| Packages | 1ZR | 3ZR |
| Chevrolet® Centennial Special Edition | N/A | Available |
| Wheels | 1ZR | 3ZR |
| Wheels, ZR1 silver painted aluminum | Standard | Standard |
| ZR1® Competition Gray aluminum wheels | Available | Available |
| ZR1® chrome aluminum wheels | Available | Available |
| Cup-style Satin Black aluminum wheels | Available | Available |
| Machined-face cup-style wheels | Available | Available |
| Cup-style wheels in Satin Black with red stripe | N/A | Available |
| Tires | 1ZR | 3ZR |
| Michelin® PS2™ run-flat tires | Standard | Standard |
| Michelin® PS Cup run-flat tires | Available | Available |
| Other Features | 1ZR | 3ZR |
| Color Combination Override | Available | N/A |
| Corvette® Museum Delivery | Available | Available |
| Front license plate fame kit | Available | Available |
| Spoiler, full-width, ZR1-style | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent | Standard | Standard |
| ZR1® carbon fiber components | Standard | Standard |
| Interior | 1ZR | 3ZR |
| Accessories | 1ZR | 3ZR |
| Genuine Corvette Accessory (GCA) Pedal cover set (Dealer-installed) | Available | Available |
| Airbags | 1ZR | 3ZR |
| Driver and passenger frontal and side-impact air bags | Standard | Standard |
| Audio System | 1ZR | 3ZR |
| AM/FM stereo with CD player and MP3 playback | Standard | N/A |
| 7-speaker audio system | Standard | N/A |
| Navigation system | N/A | Standard |
| Bose® premium 9-speaker audio system | N/A | Standard |
| Bluetooth® for select phones | N/A | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | Standard | Standard |
| Antenna, integral, hidden | Standard | Standard |
| Engines | 1ZR | 3ZR |
| Engine Build Experience | Available | Available |
| Oil life monitoring system | Standard | Standard |
| HVAC | 1ZR | 3ZR |
| Air filtration system with pollen filter | Standard | Standard |
| Dual-zone automatic climate control | Standard | Standard |
| Mirrors | 1ZR | 3ZR |
| Mirror, inside rearview auto-dimming | Standard | Standard |
| Packages | 1ZR | 3ZR |
| Chevrolet® Centennial Special Edition | N/A | Available |
| Custom Leather Wrapped Interior Package | N/A | Standard |
| Blue custom leather stitching | N/A | Available |
| Red custom leather stitching | N/A | Available |
| Yellow custom leather stitching | N/A | Available |
| Seats | 1ZR | 3ZR |
| Seats, front bucket with perforated leather seating surfaces | Standard | N/A |
| Power bolster and power lumbar seat adjusters | N/A | Standard |
| Seats, heated driver and front passenger | N/A | Standard |
| Sport bucket seats with perforated leather seating surfaces | N/A | Standard |
| Seat adjuster, driver 6-way power | Standard | Standard |
| Passenger 6-way power seat adjuster | Standard | Available |
| Memory Package, recalls 2 driver "presets" for 6-way power seat, outside mirrors and telescoping steering column | N/A | Standard |
| Steering Wheels | 1ZR | 3ZR |
| Steering wheel, 3-spoke leather-wrapped | Standard | Standard |
| Steering wheel controls, mounted audio controls | Standard | Standard |
| Steering column, Tilt-Wheel, manual | Standard | N/A |
| Steering column, power telescopic with manual tilt | N/A | Standard |
| Storage | 1ZR | 3ZR |
| Storage | Standard | Standard |
| Visors | 1ZR | 3ZR |
| Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors | Standard | Standard |
| Other Features | 1ZR | 3ZR |
| Cargo net and luggage shade | N/A | Standard |
| Cruise control, electronic | Standard | Standard |
| Defogger, rear-window, electric | Standard | Standard |
| Door locks, power programmable | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted | Standard | Standard |
| Hatch release, push button open | Standard | Standard |
| Head-Up Display | Standard | Standard |
| Keyless Access with push-button start | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Standard |
| Windows, power | Standard | Standard |
| Safety | 1ZR | 3ZR |
| Active handling | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Driver and passenger frontal and side-impact air bags | Standard | Standard |
| OnStar and 6 months of the Directions & Connections® plan | Standard | Standard |
| Performance Traction Management | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | 1ZR | 3ZR |
| Fuel Tank Capacity | 18.0 gal | 18.0 gal |
| EPA est. Fuel Economy City | -TBD- MPG | -TBD- MPG |
| EPA est. Fuel Economy Highway | -TBD- MPG | -TBD- MPG |
| Warranty | 1ZR | 3ZR |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |