While you're shopping for Chevrolet vehicles, we've given you an easy way to keep information for the next time you visit Chevrolet.com. With My Saved Info, you can save up to four:
As long you don't clear out your system cookies, we'll remember what's in your Saved Info every time you come back to the site.
| 2-Wheel Drive | 4-Wheel Drive |
| Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Passenger | |
| Cargo | |
| Cutaway (3500 and 4500) |
| 135" | |
| 139" | |
| 155" | |
| 159" | |
| 177" |
| 2-Wheel Drive | |
| All Wheel Drive |
![]() | Regular | |
![]() | Extended | |
![]() | Crew |
![]() | Short | |
![]() | Standard | |
![]() | Long |
| 2-Wheel Drive | |
| 4-Wheel Drive |
![]() | Regular | |
![]() | Extended | |
![]() | Crew |
| 2-Wheel Drive | |
| 4-Wheel Drive |
|
Trim-Specific Features
Please note: Features to the right may be in addition to, or in place of, features in other trims |
LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| 6-Passenger Seating | 5-Passenger Seating | 5-Passenger Seating | 5-Passenger Seating | |
| Premium Cloth Seats | Front Bucket Seats with 6-Way Power | Front Bucket Seats with 6-Way Power | Front Bucket Seats with 10-Way Power | |
| CD/MP3 Player | Premium Cloth Seats | Leather-Appointed Seating Surfaces | Perforated Leather-Appointed Seating Surfaces | |
| One-Year OnStar5 Safe & Sound Plan | CD/MP3 Player | Six-Disc CD/MP3 Changer | Heated And Cooled Front-Row Seats | |
| Auxiliary Audio Input Jack | One-Year OnStar5 Directions & Connections Plan with Turn-By-Turn Navigation10 | One-Year OnStar5 Directions & Connections Plan with Turn-By-Turn Navigation10 | Six-Disc CD/MP3 Changer | |
| 17-Inch Aluminum Wheels | Auxiliary Audio Input Jack | Dual-Zone Automatic Climate Controls | Bose® Centerpoint® Surround Sound System | |
| 17-Inch Aluminum Wheels | Power-Adjustable Pedals | One-Year OnStar5 Directions & Connections Plan with Turn-By-Turn Navigation10 | ||
| Remote Vehicle Starter System | Dual-Zone Automatic Climate Controls | |||
| Universal Home Remote Transmitter | Power-Adjustable Pedals | |||
| Auxiliary Audio Input Jack | Remote Vehicle Starter System | |||
| Ultrasonic Rear Parking Assist | Universal Home Remote Transmitter | |||
| 17-Inch Aluminum Wheels | Auxiliary Audio Input Jack | |||
| Available Z71 Package | Ultrasonic Rear Parking Assist | |||
| 20-Inch Polished-Aluminum Wheels11 | ||||
| Rainsense Front Wipers | ||||
| Rack Side Rails |
|
Vehicle Key Features
|
LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Vortec 5.3L V8 Engine | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Active Fuel Management | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FlexFuel Capability2 | Available | Available | Available | Available |
| 6-Speed Automatic Transmission | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Smooth Ride Suspension | Standard | Standard | Standard | Not Available |
| Autoride Suspension | Not Available | Not Available | Not Available | Standard |
| Autotrac | Available | Available | Available | Available |
| Automatic Locking Rear Differential | Available | Available | Available | Standard |
| GM-Exclusive3 Midgate | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lockable 3-Piece Cargo Cover | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated Top-Box Storage | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head-Curtain Side-Impact Air Bags4 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar5 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Four-wheel Antilock Disc Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XM Radio6 with 3 Trial Months | Standard | Standard | Standard | Standard |
| XM NavTraffic7 | Not Available | Available | Available | Available |
| Bluetooth® Wireless Technology8 for Select Compatible Phones | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Navigation Radio9 | Not Available | Available | Available | Available |
| DVD Entertainment System | Not Available | Available | Available | Available |
| Power Sunroof | Not Available | Available | Available | Available |
| Powertrain | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Standard Engine | Gas/Ethanol V8 | Gas/Ethanol V8 | Gas/Ethanol V8 | Gas/Ethanol V8 |
| Transmission | 6 Automatic w/OD | 6 Automatic w/OD | 6 Automatic w/OD | 6 Automatic w/OD |
| Horsepower @ RPM | 310 @ 5200 | 310 @ 5200 | 310 @ 5200 | 310 @ 5200 |
| Torque @ RPM | 335 @ 4400 | 335 @ 4400 | 335 @ 4400 | 335 @ 4400 |
| Front Suspension | Coil Over Shock | Coil Over Shock | Coil Over Shock | Coil Over Shock |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Rear Air Assisted |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | 4-Wheel Drive | 4-Wheel Drive | 4-Wheel Drive |
| Fuel Injection | Sequential Fuel Injection | Sequential Fuel Injection | Sequential Fuel Injection | Sequential Fuel Injection |
| Axle Ratio | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 4- wheel ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel Disc Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak Electronic Stability Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Turning circle | 43.0 ft | 43.0 ft | 43.0 ft | 43.0 ft |
| Displacement (liters/ cu in.) | 5.3L/325 | 5.3L/325 | 5.3L/325 | 5.3L/325 |
| Battery Cold Cranking Amps | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Alternator (amps) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Locking Rear Differential | Available | Available | Available | Standard |
| Dimensions | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 79.1 in | 79.1 in | 79.1 in | 79.1 in |
| Overall Height | 76.6 in | 76.6 in | 76.6 in | 76.6 in |
| Wheelbase | 130.0 in | 130.0 in | 130.0 in | 130.0 in |
| Front Head Room | 41.1 in | 41.1 in | 41.1 in | 41.1 in |
| Rear Head Room | 40.0 in | 40.0 in | 40.0 in | 40.0 in |
| Front Hip Room | 64.4 in | 64.4 in | 64.4 in | 64.4 in |
| Rear Hip Room | 62.3 in | 62.3 in | 62.3 in | 62.3 in |
| Front Leg Room | 41.3 in | 41.3 in | 41.3 in | 41.3 in |
| Rear Leg Room | 39.1 in | 39.1 in | 39.1 in | 39.1 in |
| Front Shoulder Room | 65.3 in | 65.3 in | 65.3 in | 65.3 in |
| Rear Shoulder Room | 65.2 in | 65.2 in | 65.2 in | 65.2 in |
| Seating Capacity | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo Volume | 45.5 ftģ | 45.5 ftģ | 45.5 ftģ | 45.5 ftģ |
| Inside Bed Length, At Floor | 63.0 Min, 98.2 Max in | 63.0 Min, 98.2 Max in | 63.0 Min, 98.2 Max in | 63.0 Min, 98.2 Max in |
| Inside Bed Width, At Floor | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in |
| Inside Bed Width, Between Wheelhousing | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in |
| Inside Bed Height | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in |
| Front Bumper To Axle | 38.8 in | 38.8 in | 38.8 in | 38.8 in |
| Rear Bumper To Axle | 52.9 in | 52.9 in | 52.9 in | 52.9 in |
| Ground To Top Of Rear Load Floor | 31.0 in | 31.0 in | 31.0 in | 31.0 in |
| Ground Clearance, Front | 9.1 in | 9.1 in | 9.1 in | 9.1 in |
| Ground Clearance, Rear | 9.1 in | 9.1 in | 9.1 in | 9.1 in |
| Curb Weight | 5599.00 | 5599.00 | 5599.00 | 5599.00 |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 7200.00 lbs | 7200.00 lbs | 7200.00 lbs | 7200.00 lbs |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 11500 lbs | 11500 lbs | 11500 lbs | 11500 lbs |
| Maximum Payload | 1610.00 lbs | 1600.00 lbs | 1598.00 lbs | 1598.00 lbs |
| Maximum Trailering Capacity | 5500.00 lbs | 5500.00 lbs | 5500.00 lbs | 5500.00 lbs |
| Spring Capacity - Front | 3800 lbs | 3800 lbs | 3800 lbs | 3800 lbs |
| Spring Capacity - Rear | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Axle Capacity - Front | 3925 lbs | 3925 lbs | 3925 lbs | 3925 lbs |
| Axle Capacity - Rear | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Exterior | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Daytime Running Lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fog Lamps | Not Available | Standard | Standard | Standard |
| Power Door Locks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Driver Side Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Passenger-Side Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated Exterior Driver Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated Exterior Passenger Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated Turn Signal Mirrors | Not Available | Available | Available | Standard |
| Privacy Glass | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intermittent Wipers | Not Available | Not Available | Not Available | Standard |
| Variable Speed Intermittent Wipers | Not Available | Not Available | Not Available | Standard |
| Rainsense Front Wipers | Not Available | Not Available | Not Available | Standard |
| Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak Electronic Stability Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aluminum Wheels | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Chrome Wheels | Available | Available | Available | Available |
| Tires - Front Touring | Standard | Standard | Standard | Not Available |
| Tires - Rear Touring | Standard | Standard | Standard | Not Available |
| Tires - Front On/Off Road | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Tires - Front Performance | Not Available | Available | Available | Standard |
| Tires - Rear On/Off Road | Not Available | Not Available | Available | Not Available |
| Tires - Rear Performance | Not Available | Available | Available | Standard |
| Full Size Spare Tire | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front Tow Hooks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Running Board | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luggage Rack | Available | Available | Available | Standard |
| Interior | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Driver Air Bag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air Bag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air Bag On/Off Switch | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head Curtain Side Impact Air Bags Front | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Head Air Bag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rearview Camera | Available | Available | Available | Available |
| Rear Parking Assist | Available | Available | Standard | Standard |
| Climate Control | Not Available | Available | Standard | Standard |
| Dual Zone Climate Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Single Zone Climate Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Window Defogger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Vehicle Start | Available | Available | Standard | Standard |
| Power Tilt/Sliding Sunroof | Not Available | Available | Available | Available |
| Sunroof Wind Deflector | Not Available | Available | Available | Available |
| Power Driver Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Passenger Seat | Not Available | Not Available | Available | Standard |
| Heated Driver Seat | Available | Available | Available | Standard |
| Heated Passenger Seat | Available | Available | Available | Standard |
| Cloth Seats | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Leather-Appointed Seats | Not Available | Not Available | Available | Standard |
| 60/40 Bench Seats | Standard | Available | Not Available | Not Available |
| Bucket Seats | Not Available | Standard | Standard | Standard |
| Pass-Through Rear Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Lumbar Support | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Lumbar Support | Not Available | Not Available | Available | Standard |
| Seat Memory | Not Available | Not Available | Available | Standard |
| AM/FM Stereo | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CD Changer | Not Available | Available | Standard | Standard |
| CD Player | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Sound System | Not Available | Available | Available | Standard |
| XM Satellite Radio With 3 Trial Months | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MP3 Playback | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auxiliary-Audio Input Jacks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Entertainment System | Not Available | Available | Available | Available |
| Navigation System | Not Available | Available | Available | Available |
| Bluetooth® connectivity | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar® with One Year Safe & Sound Plan | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle Anti-Theft System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Not Available | Available | Standard | Standard |
| Power Steering | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrochromic, Automatic-Dimming Rearview Mirror | Not Available | Available | Available | Standard |
| Driver Illuminated Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Illuminated Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable Pedals | Available | Available | Standard | Standard |
| Auxiliary Pwr Outlet | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front Floor Mats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Floor Mats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Driver Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air Bag On/Off Switch | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands-Free Voice Activated Phone | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostic | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak Electronic Stability Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle Anti-Theft System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4- Wheel ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-Wheel Disc Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Assist | Available | Available | Standard | Standard |
| Fog Lamps | Not Available | Standard | Standard | Standard |
| Defogger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| EPA Est. Fuel Economy City | 14 (Est) MPG | 14 (Est) MPG | 14 (Est) MPG | 14 (Est) MPG |
| EPA Est. Fuel Economy Highway | 19 (Est) MPG | 19 (Est) MPG | 19 (Est) MPG | 19 (Est) MPG |
| Fuel Tank Capacity | 31 gal | 31 gal | 31 gal | 31 gal |
| Warranty | LS 1LS | LT 1LT | LT 2LT | LZ 1LZ |
|---|---|---|---|---|
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Rust Warranty | 6 Years/100,000 Miles | 6 Years/100,000 Miles | 6 Years/100,000 Miles | 6 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
Choose from a wide array of cars, trucks, crossovers and SUVs at chevy.com. See why Chevy Malibu Sedan is the car you can't ignore and why Chevrolet Silverado is America's best truck. Tahoe Hybrid (available at participating dealers) is America's first full-size hybrid SUV. Look at the all new 2009 Traverse, the latest crossover vehicle to join the Chevrolet family. From the surprisingly affordable Aveo and the legendary Corvette (including coupe and convertible models) to the versatile Avalanche that changes from an SUV to a full-size pickup and the configurable HHR, the 2009 Chevy lineup abounds with choices.