| Starting MSRP1: | $23,280 |
| As Shown: | $31,930 |
| Fuel Economy: | 30 MPG Hwy(2) |
| Horsepower: | 323 |
| Engine: | 3.6L V6 |
2. EPA estimate for 2LS model.
3. EPA estimate for 2LS model with available six-speed automatic transmission.
4. EPA estimate.
| Starting MSRP1: | $30,180 |
| As Shown: | $38,180 |
| Fuel Economy: | 29 MPG Hwy(3) |
| Horsepower: | 323 |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Starting MSRP1: | $54,095 |
| As Shown: | $54,095 |
| Fuel Economy: | 29 MPG Hwy(4) |
| Horsepower: | 323 |
| Engine: | 3.6L V6 |
2010 - 2011 Chevrolet Camaro