| Observa los mejores números de ahorro de combustible para cada marca Chevy. | |
|---|---|
| Motor | Rendimientos estimados de la EPA de MPG en ciudad/carretera |
| ECOTEC DOHC de 2.2 litros | |
| Transmisión manual de cinco velocidades | 24 en ciudad/33 en carretera |
| Transmisión automática de cuatro velocidades | 22 en ciudad/31 en carretera |
| ECOTEC DOHC de 2.4 litros, de alta salida | |
| Transmisión manual de cinco velocidades | 22 en ciudad/32 en carretera |
| Transmisión automática de cuatro velocidades | 22 en ciudad/31 en carretera |
| EXTERIOR | ||
|---|---|---|
| Cupé (pulgadas) | Sedán (pulgadas) | |
| Distancia entre ejes | 103.5 | 103.5 |
| Longitud total | 180.5 | 180.5 |
| Ancho | 67.7 | 67.7 |
| Altura total | 55.7 | 57.0 |
| Trocha delantera | 59.1 | 59.1 |
| Trocha trasera | 59.4 | 59.4 |
| INTERIOR | ||
|---|---|---|
| LS, LT, Cupé Sport (pulgadas) |
LS, LT, Sedán Sport (pulgadas) |
|
| Altura libre — parte delantera | 38.7 | 38.5 |
| Altura libre — parte trasera | 35.7 | 37.6 |
| Espacio para las piernas — parte delantera | 42.0 | 41.9 |
| Espacio para las piernas — parte trasera | 32.8 | 32.9 |
| Espacio para los hombros — parte delantera | 53.0 | 53.0 |
| Espacio para los hombros — parte trasera | 49.6 | 51.4 |
| Espacio para las caderas — parte delantera | 49.5 | 49.6 |
| Espacio para las caderas — parte trasera | 46.3 | 46.4 |
| Volumen de pasajeros, índice según la EPA (pies cúbicos) | 87.1 | 82.5 |
| Volumen de carga, índice según la EPA (pies cúbicos)1 | 13.9 | 13.9 |
| Volumen interior, índice según la EPA (pies cúbicos) | 97.0 | 100.2 |
1 La capacidad y el espacio de carga están limitados por el peso y la distribución.
| Cupé | Sedán | |
|---|---|---|
| Asientos (delanteros/traseros) | 2/3 | 2/3 |
| Capacidad del tanque de combustible (galones aprox.) | 13 | 13 |
| Peso bruto, estimado (libras) | 2,681 | 2,747 |
| Remolque |
|---|
| Para los entusiastas de los RV: Cobalt está diseñado para ser remolcado en cuatro ruedas a velocidades de hasta 65 millas por hora. Para obtener más información, consulta el Manual del propietario. |
NOTA: No se recomienda utilizar el modelo Cobalt como vehículo de remolque.
| Cupé | Sedán | |
|---|---|---|
| Frenos delanteros | ||
| Tamaño del rotor (diámetro x espesor en mm) |
256 x 24 | 256 x 24 |
| Frenos traseros | ||
| Tamaño del disco/tambor trasero (diámetro x ancho en mm) |
230 x 40 (tambor) | 230 x 40 (tambor) |
| Tipo | ECOTEC DOHC de 2.2 litros | ECOTEC DOHC de 2.4 litros |
|---|---|---|
| RPO | L 61 | LE 5 |
| Desplazamiento (litros/pulgadas cúbicas) | 2.2/134 | 2.4/145 |
| Diámetro y carrera (pulgadas) | 3.4 x 3.7 | 3.5 x 3.9 |
| Diámetro y carrera (mm) | 86.00 x 94.60 | 88.00 x 98.00 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.4:1 |
| Material del bloque | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Material de la culata de cilindros | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Sistema de encendido | Electrónico | Electrónico, bobina sobre bujía |
| Elevadores | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Distribución de leva | Cadena | Cadena |
| Especificación del alternador (amperios) | 130 | 130 |
| Batería (especificaciones SAE, amperios de arranque en frío) | 600 | 600 |
| Se recomienda usar combustible sin plomo. | 87 octanos | 91 octanos o superior |
| Línea central (RPM) | 6500 | 6500 |
| Caballos de fuerza a RPM del motor | 148 a 5600 RPM | 171 a 5800 RPM |
| Torsión (lb/pie a RPM del motor) | 152 a 4200 RPM | 167 a 4500 RPM |
| Cupé/Sedán | |
|---|---|
| Relación | 14.7:1 |
| Vueltas de volante de tope a tope | 3.6 |
| Diámetro de giro de acera a acera (pies) | 37.4 |
| Tipo | Automática de cuatro velocidades Hydra-Matic con sobremarcha | Manual de cinco velocidades con sobremarcha |
|---|---|---|
| RPO | MN4 | MM5 |
| Relaciones de velocidad | ||
| Primera velocidad | 2.96 | 3.58 |
| Segunda velocidad | 1.62 | 2.02 |
| Tercera velocidad | 1.00 | 1.35 |
| Cuarta velocidad | 0.68 | 0.98 |
| Quinta velocidad | — | 0.81 |
| Retroceso | 2.14 | 3.31 |
| Relaciones de tracción finales | 3.63 | 3.94 |
| Material de la caja | Aluminio | Aluminio |
