| Observa los mejores números de ahorro de combustible para cada marca Chevy. | |
|---|---|
| Motor | MPG estimadas en ciudad/carret. |
| Vortec I-4 de 2.9 litros | |
| 2WD con transmisión manual de 5 velocidades (modelos de cabina regular y cabina extendida) | 18/24 |
| 4x4 con transmisión manual de 5 velocidades (modelos de cabina regular y cabina extendida) | 17/22 |
| 2WD con transmisión automática de 4 velocidades | 18/24 |
| 4x4 con transmisión automática de 4 velocidades | 16/22 |
| Vortec I-5 de 3.7 litros | |
| 2WD con transmisión automática de 4 velocidades (modelos de cabina regular y cabina extendida) | 16/22 |
| 4x4 con transmisión automática de 4 velocidades (modelos de cabina regular y cabina extendida) | 15/21 |
| 2WD con transmisión automática de 4 velocidades (modelos de cabina doble) | 16/22 |
| 4x4 con transmisión automática de 4 velocidades (modelos de cabina doble) | 15/20 |
| Exterior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Cabina regular | Cabina extendida | Cabina doble | |
| Distancia entre ejes | 111.3 | 126.0 | 126.0 |
| Longitud | 192.4 | 207.1 | 207.1 |
| Altura | |||
| 2WD | 64.9 | 64.9 | 65.2 |
| 4x4 | 67.6 | 67.6 | 67.9 |
| Ancho | |||
| 2WD | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
| 4x4 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
| Huella, 2WD | |||
| parte delantera | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| parte trasera | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| Huella, 4x4 | |||
| parte delantera | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| parte trasera | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| Defensa al eje delantero | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| Alero trasero | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| Caja de carga (pulgadas) | ||
|---|---|---|
| Caja de los modelos de cabina regular y cabina extendida | Caja de los modelos de cabina doble | |
| Longitud en el piso | 72.8 | 61.1 |
| Ancho en el piso | 57.2 | 57.2 |
| Ancho entre ruedas | 42.6 | 42.6 |
| Ancho de la puerta trasera | 52.4 | 52.4 |
| Altura interior | 18.6 | 18.6 |
| Volumen de la caja de carga1 (pies cúbicos) | 44 | 37 |
1 La capacidad y el espacio de carga están limitados por el peso y la distribución.
| Interior (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Cabina regular | Cabina extendida | Cabina doble | |
| Altura libre | |||
| parte delantera | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| parte trasera | — | 37.9 | 38.3 |
| Espacio para piernas | |||
| parte delantera | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| parte trasera | — | 23.1 | 34.8 |
| Espacio para hombros | |||
| parte delantera | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| parte trasera | — | 57.2 | 57.1 |
| Cabina regular | Cabina extendida | Cabina doble | |
|---|---|---|---|
| Asientos | 2/3 | 3/4/5 | 5/6 |
| Tanque de combustible, aproximadamente (galones) | 19 | 19 | 19 |
| GVWR, estándar (lbs.)1 | |||
| Z85 2WD | 4,850 | 5,000 | 5,000 |
| Z85 4x4 | 5,150 | 5,300 | 5,300 |
| Carga útil, modelo base (lbs.)2 | |||
| Z85 2WD | 1,547 | 1,532 | 1,316 |
| Z85 4x4 | 1,535 | 1,523 | 1,338 |
| Pesos brutos, estimados (lbs.); con motor Vortec I-4 de 2.9 litros y transmisión manual de cinco velocidades en los modelos de cabina regular y cabina extendida y motor Vortec I-4 de 2.9 litros y transmisión automática de cuatro velocidades en los modelos de cabina doble | |||
| Z85 2WD | 3,303 | 3,468 | 3,684 |
| Z85 4x4 | 3,615 | 3,777 | 3,962 |
1 Especificación de peso bruto del vehículo (GVWR). En condiciones de equipamiento adecuado, incluye el peso del vehículo, conductor, pasajeros, carga y equipos opcionales.
2 La capacidad máxima de carga útil incluye el peso del conductor, los pasajeros, el equipo opcional y la carga.
Especificaciones de peso máximo de remolque (lbs.): transmisión manual
| Motor | Vortec I4 de 2.9 litros | |
|---|---|---|
| Cabina regular | ||
| 2WD | 2,400 | |
| 4x4 | 2,100 | |
| Cabina extendida | ||
| 2WD | 2,200 | |
| 4x4 | 1,900 | |
| Cabina doble 4x4 | ||
| 2WD | — | |
| 4x4 | — | |
Especificaciones de peso máximo de remolque1(lbs.): transmisión automática
| Motor | Vortec I4 de 2.8 litros y 2.9 litros | Vortec I5 de 3.7 litros |
|---|---|---|
| Cabina regular | ||
| 2WD | 3,400 | 4,000 |
| 4x4 | 3,000 | 4,000 |
| Cabina extendida | ||
| 2WD | 3,200 | 5,500 |
| 4x4 | 2,900 | 5,500 |
| Cabina doble | ||
| 2WD | 3,000 | 5,500 |
| 4x4 | — | 5,500 |
1 Los índices del peso máximo de remolque se calculan para un vehículo base, con excepción de cualquier opción necesaria para alcanzar el índice, más el conductor. El peso de equipos opcionales, los pasajeros y la carga reducirán el peso máximo que tu vehículo puede remolcar. Para obtener más detalles, consulta con tu concesionario Chevrolet. NOTA: El peso de la punta del remolque debe ser de 10% a 15% del total del remolque cargado, cuyo máximo debe ser de 500 lbs. NOTA: Para obtener información sobre restricciones y disponibilidad de remolques de recreación, consulta el Manual del propietario.
| Estándar en los EE. UU. | |
|---|---|
| Delanteros | |
| tamaño del rotor delantero | 11.2 x 1.6 pulgadas |
| área cubierta | 117.7 pulgadas cuadradas |
| Traseros | |
| tamaño del tambor (diámetro x ancho) | 11.6 x 2.5 pulgadas |
| Área cubierta | 77.0 pulgadas cuadradas |
| Motor | Vortec I4 de 2.9 litros | Vortec I5 de 3.7 litros |
|---|---|---|
| Desplazamiento (pulgadas cúbicas) | 178 | 223 |
| Diámetro y carrera (pulgadas) | 4.02 x 4.0 | 4.02 x 4.0 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Material del bloque de cilindros | aluminio | aluminio |
| Material de la culata de cilindros | aluminio | aluminio |
| Configuración de las válvulas | DOHC | DOHC |
| Válvulas/cilindro | 4 | 4 |
| Sistema de encendido | bobina sobre bujía | bobina sobre bujía |
| Elevadores | rodillo hidráulico | rodillo hidráulico |
| Distribución de leva | cadena | cadena |
| Capacidad de líquido refrigerante (cuartos de galón) | ||
| transmisión manual | 9.5 | 9.5 |
| transmisión automática | 9.5 | 9.5 |
| Capacidad de aceite (cuartos de galón/litros) | 4.5 | 4.5 |
| Especificación del alternador (amperios) | 125 | 125 |
| Batería (especificación SAE, cca) | 690 | 690 |
| Se recomienda usar combustible sin plomo | 87 octanos | 87 octanos |
| Velocidad máxima del motor (rpm) | 6,300 | 6,300 |
| Caballos de fuerza (a rpm del motor) | 185 @ 5600 | 242 @ 5600 |
| Torsión (lb.-pie/N-m a rpm) | 190 @ 2800 | 242 @ 4600 |
| Relación | |
|---|---|
| 2WD | 18,1:1 (en el centro) |
| 4x4 | 19.1:1 (en el centro) |
| Diámetro de giro, de acera a acera (pies) | Modelos de cabina regular: 40 (aprox.); modelos de cabina extendida y cabina doble: 44.3 (aprox.) |
| Manual de 5 velocidades con sobremarcha |
Automática de 4 velocidades con sobremarcha |
|
|---|---|---|
| Primera velocidad | 3.75 | 3.05 |
| Segunda velocidad | 2.26 | 1.63 |
| Tercera velocidad | 1.37 | 1.00 |
| Cuarta velocidad | 1.00 | 0.69 |
| Quinta velocidad | 0.73 | — |
| Retroceso | 3.67 | 2.29 |
| Material de la caja | aluminio fundido a troquel | aluminio fundido a troquel |
