| Observa los mejores números de ahorro de combustible para cada marca Chevy. | |
|---|---|
| Motor | Rendimientos estimados de la EPA de MPG en ciudad/carretera |
| LS3 V8 de 6.2 litros | |
| transmisión manual de seis velocidades | 16/26 |
| Palanca de cambios de seis velocidades con modos automáticos | 15/25 |
| LS7 V8 de 7.0 litros | |
| transmisión manual de seis velocidades | 15/24 |
| Exterior (pulgadas) | Cupé | Convertible | Z06 |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| Longitud total | 174.6 | 174.6 | 175.6 |
| Ancho de la carrocería, sin espejos | 72.6 | 72.6 | 75.9 |
| Altura total | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
| Trocha delantera | 62.1 | 62.1 | 63.5 |
| Trocha trasera | 60.7 | 60.7 | 62.5 |
| Interior (pulgadas) | Cupé | Convertible | Z06 |
|---|---|---|---|
| Espacio para la cabeza | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| Espacio para los hombros | 55.2 | 55.2 | 55.2 |
| Espacio para las caderas | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| Espacio para las piernas | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| Cupé | Convertible | Z06 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de pasajeros | 2 | 2 | 2 |
| Peso bruto, libras | 3,217 | 3,246 | 3,162 |
| Volumen de carga, pies cúbicos1 | 22.4 | 11.0 | 22.4 |
| Capacidad de combustible, galones/litros (aproximada) | 18/68 | 18/68 | 18/68 |
1 La capacidad y el espacio de carga están limitados por el peso y la distribución.
| Remolque |
|---|
| No se recomienda utilizar este vehículo para operaciones de remolque. |
| Cupé y Convertible | Paquete de desempeño para Z51 | Z06 | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Frenos de disco con sistema antibloqueo en las cuatro ruedas | Frenos de disco con sistema antibloqueo en las cuatro ruedas | Frenos de disco con sistema antibloqueo en las cuatro ruedas |
| Número de pistones, parte delantera/parte trasera | 2/1 | 2/1 | 6/4 |
| Diámetro y espesor del rotor: parte delantera | 12.8/1.26 pulgadas | 13.4/1.26 pulgadas | 14.0/1.26 pulgadas |
| Diámetro y espesor del rotor: parte trasera | 12.0/1.02 pulgadas | 13.0/1.02 pulgadas | 13.4/1.02 pulgadas |
| Área cubierta total: parte delantera/parte trasera | 274.4 pulgadas cuadradas/ 200.0 pulgadas cuadradas |
289.2 pulgadas cuadradas/ 218.4 pulgadas cuadradas |
309.2 pulgadas cuadradas/ 268.8 pulgadas cuadradas |
| Cupé | Convertible | Z06 | |
|---|---|---|---|
| RPO | LS3 | LS3 | LS7 |
| Desplazamiento (litros) | 6.2 | 6.2 | 7.0 |
| Diámetro x carrera (pulgadas) | 4.06 x 3.62 | 4.06 x 3.62 | 4.125 x 4.0 |
| Diámetro x carrera (mm) | 103.25 x 92 | 103.25 x 92 | 104.8 x 101.6 |
| Relación de compresión | 10.7:1 | 10.7:1 | 11.0:1 |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la culata de cilindros | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 |
| Tren de válvulas | varilla levanta-válvulas con válvulas en culata | varilla levanta-válvulas con válvulas en culata | varilla levanta-válvulas con válvulas en culata |
| Sistema de inducción | EFI secuencial | EFI secuencial | EFI secuencial |
| Elevadores | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Distribución de leva | Cadena | Cadena | Cadena |
| Se recomienda usar combustible sin plomo. | 93 octanos | 93 octanos | 93 octanos (obligatorio) |
| Línea central (RPM) | 6500 | 6500 | 7000 |
| Caballos de fuerza a RPM del motor | 430 a 5900 RPM | 430 a 5900 RPM | 505 a 6300 RPM |
| Torsión (lb/pie) a RPM del motor | 424 a 4600 RPM | 424 a 4600 RPM | 470 a 4800 RPM |
| Sistema de distribución del aceite | Cárter | Cárter | Colector de lubricación fuera del cárter |
| Cupé | Convertible | Z06 | |
|---|---|---|---|
| Tipo | asistida, sensible a la velocidad, magnética, piñón y cremallera de esfuerzo variable1 | asistida, sensible a la velocidad, magnética, piñón y cremallera de esfuerzo variable1 | asistida, sensible a la velocidad, magnética, piñón y cremallera de esfuerzo variable con enfriador del fluido |
| Relación | 17.2:1 | 17.2:1 | 17.2:1 |
| Vueltas de volante de tope a tope | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| Diámetro de giro de acera a acera (pies) | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
1 El Paquete de desempeño para Z51 incluye enfriador del fluido de la dirección.
| Palanca de cambios de seis velocidades con modos automáticos | Cupé, Convertible y Z06 con palanca de cambios manual de seis velocidades | Paquete de desempeño para Z51 | |
|---|---|---|---|
| RPO | |||
| Relaciones de velocidad | |||
| Primera velocidad | 4.02 | 2.66 | 2.97 |
| Segunda velocidad | 2.36 | 1.78 | 2.07 |
| Tercera velocidad | 1.53 | 1.30 | 1.43 |
| Cuarta velocidad | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| Quinta velocidad | 0.85 | 0.74 | 0.71 |
| Sexta velocidad | 0.67 | 0.50 | 0.57 |
| Retroceso | 3.06 | 2.90 | 3.28 |
| Relación de tracción final | 2.56 | 3.42 | 3.42 |
