| Observa los mejores números de ahorro de combustible para cada marca Chevy. | ||
|---|---|---|
| Motor | MPG estimadas en ciudad/carret. | |
| Motor V6 de 3.4 litros | ||
| FWD | 17/24 | |
| AWD | 17/24 | |
| Motor V6 de 3.6 litros | ||
| FWD | 16/24 | |
| AWD | 16/24 | |
| Exterior (pulgadas) | ||
|---|---|---|
| LS, LT y LTZ | Sport | |
| Distancia entre ejes | 112.5 | 112.5 |
| Longitud | 188.8 | 189.6 |
| Altura | 67.0 | 65.7 |
| Ancho | 71.4 | 71.4 |
| Huella | ||
| parte delantera | 61.6 | 61.7 |
| parte trasera | 61.8 | 61.8 |
| Defensa al eje delantero | 37.5 | TBD |
| Interior (pulgadas) | |
|---|---|
| Espacio para la cabeza | |
| parte delantera | 40.9 |
| parte delantera con techo corredizo opcional | 39.8 |
| parte trasera | 40.1 |
| Espacio para piernas | |
| parte delantera | 41.2 |
| trasero (máximo con el asiento trasero en la posición más hacia atrás) | 40.2 |
| Espacio para hombros | |
| parte delantera | 55.7 |
| parte trasera | 55.9 |
| LS, LT y LTZ | Sport | |
| Asientos (delanteros/traseros) | 2/3 | 2/3 |
| Volumen de carga, máximo detrás de los asientos de la segunda fila (pies cúbicos).1 | 35.2 | 35.2 |
| Volumen de carga, detrás de los asientos de la primera fila (pies cúbicos)1 | 68.6 | 68.6 |
| Tanque de combustible, aproximadamente (galones, FWD/AWD). | 20/16 | 20/16 |
| GVWR, estándar (lbs.)2 | ||
| FWD | 5,070 | 5,114 |
| AWD | 5,070 | 5,114 |
| Carga útil, modelo base (lbs.)3 | ||
| FWD | 1,329 | 1,000 |
| AWD | 1,188 | 1,000 |
| Pesos brutos, estimados (lbs.) | ||
| FWD | 3,699 | 3,818 |
| AWD | 3,829 | 3,915 |
1 La capacidad y el espacio de carga están limitados por el peso y la distribución.
2 Especificación de peso bruto del vehículo (GVWR). En condiciones de equipamiento adecuadas, incluye el peso del vehículo, conductor, pasajeros, carga y equipos opcionales.
3 La capacidad máxima de carga útil incluye el peso del conductor, los pasajeros, el equipo opcional y la carga.
| Especificaciones de peso máximo de remolque (lbs.): transmisión automática | |
|---|---|
| FWD | 3,500 |
| AWD | 3,500 |
Los índices del peso máximo de remolque se calculan para un vehículo base, con excepción de cualquier opción necesaria para alcanzar el índice, más el conductor. El peso de otros equipos opcionales, los pasajeros y la carga reducirán el peso máximo que tu vehículo puede remolcar. Para obtener más detalles, consulta con tu concesionario Chevy.
NOTA: El peso de la punta del remolque debe ser de 10% a 15% del total del remolque cargado, cuyo máximo debe ser de 500 lbs.
NOTA: Los modelos Equinox Sport con la transmisión automática de seis velocidades estándar pueden remolcarse "en cuatro ruedas", es decir en forma plana. Para obtener información sobre restricciones y disponibilidad de remolques de recreación, consulta el Manual del propietario.
| Frenos |
|---|
| No publicado aún |
| Motor | V6 de 3.4 litros | V6 de 3.6 litros |
|---|---|---|
| Desplazamiento (pulgadas cúbicas/litros) | 204/3.4 | 217/3.6 |
| Diámetro y carrera (pulg./mm) | 3.62 x 3.31/92.0 x 84.0 | 3.7 x 3.4/94.0 x 85.6 |
| Relación de compresión | 9.5:1 | 10.2:1 |
| Material del bloque de cilindros | hierro fundido | aluminio fundido con camisas de hierro fundido |
| Material de la culata de cilindros | aluminio | aluminio fundido |
| Configuración de las válvulas | válvulas en culata | Árboles de leva superiores dobles |
| Válvulas/cilindro | 2 | 4 |
| Sistema de encendido | directo | directo |
| Elevadores | rodillo hidráulico | Rodillo de leva con ajustadores de juego hidráulicos |
| Distribución de leva | cadena | cadena |
| Especificación del alternador (amperios) | 145 | 145 |
| Batería (especificación SAE, cca) | 690 | 690 |
| Se recomienda usar combustible sin plomo | 87 octanos | 87 octanos |
| Velocidad máxima del motor (rpm) | 6,000 | 6,900 |
| Caballos de fuerza (a rpm del motor) | 185 @ 5,200 | 264 @ 6500 |
| Torsión (lb.-pie a rpm) | 210 @ 3,800 | 250 @ 2300 |
| Relación: LS, LT y LTZ | 19,4:1 (en el centro) |
|---|---|
| Relación: Sport | 16,5:1 (en el centro) |
| Automática de cinco velocidades | Automática de seis velocidades | |
|---|---|---|
| Primera velocidad | 4.58 | 4.48 |
| Segunda velocidad | 2.98 | 2.87 |
| Tercera velocidad | 1.95 | 1.84 |
| Cuarta velocidad | 1.32 | 1.41 |
| Quinta velocidad | 1.00 | 1.00 |
| Sexta velocidad | - | 0.74 |
| Retroceso | 5.02 | 2.88 |
| Material de la caja | aluminio fundido a troquel | aluminio fundido a troquel |
