|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LS FWD MSRP* Starting from $26,725 | 1LT FWD MSRP* Starting from $28,975 | 2LT FWD MSRP* Starting from $29,950 | 1LTZ FWD MSRP* Starting from $33,745 | 2LTZ FWD MSRP* Starting from $35,770 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| ECOTEC® 2.5L 4-cylinder DI engine with Variable Valve Timing and intake Variable Valve Lift | Standard | Standard | N/A | Standard | N/A |
| 3.6L DOHC V6 DI engine with Variable Valve Timing (VVT) | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Front wheel drive | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Air bags, 10 total, frontal and knee for driver and front passenger, side-impact seat-mounted and roof rail for front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Departure Warning | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Forward Collision Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear Cross-Traffic Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Air conditioning, dual-zone automatic climate control | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power sunroof | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Seat trim, front leather seating surfaces | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Seats, front bucket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AM/FM stereo with CD player and auxiliary input jack | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chevrolet MyLink™ Radio, AM/FM stereo with CD player | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Chevrolet MyLink™ Radio with Navigation, AM/FM stereo and CD player | N/A | Available | Available | Available | Available |
| 8" diagonal color infotainment display | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM and HD Radio™ audio system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone, personal cell phone connectivity to vehicle audio system | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OnStar, 6 months of Directions and Connections plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Brakes and Calipers | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| High-performance brake lining | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel disc 4-wheel antilock brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engines | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| ECOTEC® 2.5L 4-cylinder DI engine with Variable Valve Timing and intake Variable Valve Lift | Standard | Standard | N/A | Standard | N/A |
| 3.6L DOHC V6 DI engine with Variable Valve Timing (VVT) | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available | Available | Available |
| Suspension | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| MacPherson-strut front suspension | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear 4-link suspension | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Transmission | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| 6-speed automatic transmission | Standard | Standard | N/A | Standard | N/A |
| 6-speed automatic transmission | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Front wheel drive | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Exhaust, single-outlet stainless-steel with hidden, turned-down tip | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exhaust, dual stainless-steel with hidden, turned-down tips | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Exhaust, dual-outlet stainless-steel with bright tips integrated in fascia | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Exterior | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Accessories | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Wheel locks (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lighting | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Halogen headlamps | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| High-Intensity Discharge headlamps | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Body-color, outside power-adjustable mirrors | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outside heated power-adjustable mirrors | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside heated power-adjustable mirrors | N/A | N/A | N/A | Available | Available |
| Tires | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Tire, compact spare, T125/70R17 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| P235/50R18 all-season, blackwall tires | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| P245/45R19 all-season, blackwall tires | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| P245/40R20 all-season, blackwall tires | N/A | N/A | N/A | N/A | Available |
| Wheels | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| 18" steel wheels with fascia-spoke wheel covers | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18" painted alloy wheels | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| 19" painted aluminum wheels | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| 19" machined-face aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| 20" aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | Available |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Daytime Running Lamps, upper and lower auxiliary, LED | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Door handles, body-color | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Door handles, chrome with body-color strip | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Glass, acoustic, laminated front-side and windshield | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| License plate bracket, front | Available | Available | Available | Available | Available |
| Power sunroof | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Spoiler, rear | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Wipers, front intermittent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interior | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Accessories | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Cargo net (Dealer-installed) | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Pedal cover set (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available |
| Premium all-weather floor mats (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available |
| Trunk organizer (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Air bags, 10 total, frontal and knee for driver and front passenger, side-impact seat-mounted and roof rail for front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio System | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| AM/FM stereo with CD player and auxiliary input jack | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chevrolet MyLink™ Radio, AM/FM stereo with CD player | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Chevrolet MyLink™ Radio with Navigation, AM/FM stereo and CD player | N/A | Available | Available | Available | Available |
| 4.2" diagonal color infotainment display | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8" diagonal color infotainment display | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SD card receptacle | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB port | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USB ports | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM and HD Radio™ audio system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6-speaker audio system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bose® Centerpoint® Surround Sound premium 11-speaker system | N/A | Available | Available | Available | Available |
| HVAC | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Air conditioning, single-zone electronic | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air conditioning, dual-zone automatic climate control | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Mirror, inside rearview manual day/night | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirror, inside rearview auto-dimming | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Seats | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Seats, front bucket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat adjuster, front passenger, 4-way manual | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Seat adjuster, driver 8-way power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat adjuster, driver 4-way power lumbar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat adjuster, front passenger 8-way power | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Seat adjuster, front passenger 4-way power lumbar | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated driver seat | N/A | N/A | N/A | Available | Available |
| Seats, heated driver and front passenger | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Visors | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Assist handles, driver, front passenger and rear outboard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted front | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control, electronic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-speed-range adaptive cruise control | N/A | N/A | N/A | N/A | Available |
| Defogger, rear-window | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door and window locks, rear child security, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Keyless Access | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Keyless start | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Shift knob, leather-wrapped | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, 4-spoke leather-wrapped | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | N/A | N/A | N/A | Available | Available |
| Steering wheel controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk release, power, located inside on instrument panel left of steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Forward Collision Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Lane Departure Warning | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Noise cancellation system | Standard | Standard | N/A | Standard | N/A |
| Safety | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Air bags, 10 total, frontal and knee for driver and front passenger, side-impact seat-mounted and roof rail for front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake Assist, panic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake control, cornering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps, upper and lower auxiliary, LED | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Door and window locks, rear child security, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Forward Collision Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Departure Warning | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| OnStar, 6 months of Directions and Connections plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Cross-Traffic Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear Park Assist | Available | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Safety belt pretensioners, driver and front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, all positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tool kit, road emergency | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk emergency release handle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Fuel Tank Capacity | 18.5 gal | 18.5 gal | 18.5 gal | 18.5 gal | 18.5 gal |
| EPA est. Fuel Economy City | 21 MPG | 21 MPG | -TBD- MPG | 21 MPG | -TBD- MPG |
| EPA est. Fuel Economy Highway | 31 MPG | 31 MPG | -TBD- MPG | 31 MPG | -TBD- MPG |
| Warranty | LS | 1LT | 2LT | 1LTZ | 2LTZ |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty (Transferable) | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |