Please note: The following warranty information is intended as an overview only for on-highway truck application. For complete detailed warranty coverage and eligibilities refer to your GM Warranty Booklet and individual component supplier warranty information.
C4500
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Vortec 8.1L Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| Isuzu 6HK - TC 7.8L I6 Diesel Engine | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar C7 Diesel Engine(Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 PTS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | 200,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
C5500
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Vortec 8.1L Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| Isuzu 6HK1- TC 7.8L I6 Diesel Engine | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar Diesel Engine (Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 PTS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
C6500
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Optional Basic Coverage Warranty for C4500 & C5500 | 3 Years | 36,000 | No Charge | No Charge |
| Vortec 8.1L Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| Isuzu 6HK1 ? TC 7.8L I6 Diesel Engine | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar Diesel Engine (Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 PTS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD Series (Allison Warranty Applies)(2) (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
C7500
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Vortec 8.1L Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| ISUZU 6HK - TC 7.8L I6 Diesel Engine | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar C7 Diesel Engine (Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 PTS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
C8500
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Optional Basic Coverage Warranty for C4500 & C5500 | 3 Years | 36,000 | No Charge | No Charge |
| Vortec 8100 Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| Isuzu 6HK1 - TC 7.8L I6 Diesel Engine | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar Diesel Engine (Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 PTS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD Series(Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
C8500 Tandem
| Warranty Coverage at a Glance†† | Warranty Limitations (Time or Mileage, whichever comes first) |
Percent of Dealer's Repair Charge Paid By Owner |
||
|---|---|---|---|---|
| Time | Vehicle Miles | Parts | Labor | |
| Basic Coverage (except where specified below) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Vortec 8.1L Gas Engine | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| DURAMAX 6600 Diesel Engine | 5 Years | 100,000 | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles | $100.00 deductible per event after 36 months/36,000 miles |
| Isuzu 6HK1 Diesel Engine- TC 7.8L I6 | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Caterpillar C7 Diesel Engine (Caterpillar Warranty Applies)(1) | 3 Years | 150,000 or 3,600 Hours (1) | No Charge | No Charge for 2 Years |
| Allison 1000, 2200, 2300, 2500 RDS or HS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200 MH Series (Allison Warranty Applies)(2) | 3 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 3000 MD Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | 200,000 | No Charge | No Charge |
| Allison 1000, 2200, 3000, 3500 EVS Series (Allison Warranty Applies)(2) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Allison 3000, 3500 RDS or HS Series, or 3000 MD Series(Allison Warranty Applies)(2) | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Manual Transmission | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Rear Axle | 2 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Frame Rails & Cross Members | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Cab Corrosion (Perforation) | 5 Years | Unlimited | No Charge | No Charge |
| Emissions (Gasoline Engine) | 5 Years | 50,000 | No Charge | No Charge |
| Emissions (Diesel Engine) | 5 Years | 100,000 | No Charge | No Charge |
| Tires | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies | Tire Manufacturer Warranty Applies |
†† The warranty coverage applies until the maximum time or mileage, whichever comes first. The warranty remains with the vehicle regardless of ownership.
- Towing for engine related failures, will be covered for only the first 12 months. See Caterpillar Owners Manual for details.
- See Allison Owners Manual for details.
Please note: The above warranty information is intended as an overview only for on-highway truck application. For complete detailed warranty coverage and eligibilities refer to your GM Warranty Booklet and individual component supplier warranty information.
This truck and chassis warranty applies to C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 and C8500 Tandem 2003 medium duty truck applications.
An important note about alterations and warranties: Vocational bodies are supplied to GMC medium duty truck dealers by outside suppliers independent of GMC. Installations or alterations to the original equipment vehicle (or chassis) as distributed by General Motors are not covered by the General Motors New Vehicle Limited Warranty. The special body company assembler, equipment installer, or upfitter is solely responsible for warranties on the body or equipment and any alterations (or any effect of alterations) to any of the parts, components, systems, or assemblies installed by GM.® GMC is not responsible for the safety or quality of design features, materials, or workmanship of any alterations by any such supplier.
