Regular Cab, Long Box
Extended Cab, Long Box
Crew Cab, Standard Box
Crew Cab, Long Box
Regular Cab, Long Box, Dual Rear Wheel
Crew Cab, Long Box, Dual Rear Wheel
Extended Cab, Long Box, Dual Rear Wheel
|
|||
|---|---|---|---|
| WT 2WD MSRP* Starting from $34,370 4WD MSRP* Starting from $37,325 | LT 2WD MSRP* Starting from $37,765 4WD MSRP* Starting from $40,965 | LTZ 2WD MSRP* Starting from $42,385 4WD MSRP* Starting from $45,535 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | WT | LT | LTZ |
| Duramax® 6.6L Turbo-Diesel V8 engine | Available | Available | Available |
| Heavy-duty automatic locking rear differential | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak® Electronic Stability Control | Available | Available | Available |
| 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes with single rear wheels | Available | Available | Available |
| Snow Plow Prep Package | Available | Available | Available |
| Exhaust brake | Available | Available | Available |
| Heavy-duty trailering equipment | Standard | Standard | Standard |
| Heavy-duty Handling/Trailering Suspension Package | Standard | Standard | Standard |
| Z71® Off-Road Suspension Package | N/A | Available | Available |
| Bluetooth® wireless technology for select phones | Available | Available | Standard |
| Head curtain side-impact air bags and seat-mounted driver and right-front passenger side-impact air bags | Available | Available | Available |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Available | Standard | Standard |
| Convenience Package | N/A | Available | N/A |
| Interior Plus Package | N/A | Available | N/A |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty - 3 Years/36,000 Miles | Standard | Standard | Standard |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty - 5 Years/100,000 Miles | Standard | Standard | Standard |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation - 5 Years/100,000 Miles | Standard | Standard | Standard |
| Corrosion Warranty - 3 Years/36,000 Miles | Standard | Standard | Standard |
| Corrosion Rust-Through - 6 Years/100,000 Miles | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical | WT | LT | LTZ |
| Alternator | WT | LT | LTZ |
| 125-amp alternator | Standard | Standard | Standard |
| 160 amp alternator | Available | Available | Available |
| Dual 125 amp alternators | Available | Available | Available |
| Axles | WT | LT | LTZ |
| 4.10 ratio rear axle | Available | Available | Available |
| Rear axle, 3.73 ratio | Standard | Standard | Standard |
| Heavy-duty automatic locking rear differential | Standard | Standard | Standard |
| Batteries | WT | LT | LTZ |
| Auxiliary heavy-duty battery, 600 cold-cranking amps | Available | Available | Available |
| Battery, heavy-duty 600 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | Standard | Standard |
| Battery, heavy-duty dual 730 cold-cranking amps, maintenance-free | Available | Available | Available |
| Brakes | WT | LT | LTZ |
| Engines | WT | LT | LTZ |
| Duramax® 6.6L Turbo-Diesel V8 engine | Available | Available | Available |
| Vortec® 6.0L Variable Valve Timing V8 SFI engine | Standard | Standard | Standard |
| Heavy-duty auxiliary external transmission oil cooler | Standard | Standard | Standard |
| Heavy-duty external engine oil cooler | Standard | Standard | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available |
| Exhaust brake | Available | Available | Available |
| High Idle Switch | Available | Available | Available |
| Suspension | WT | LT | LTZ |
| Heavy-duty Handling/Trailering Suspension Package | Standard | Standard | Standard |
| Heavy-duty trailering equipment | Standard | Standard | Standard |
| Integrated trailer brake controller | Available | Available | Standard |
| Steering, power, recirculating ball | Standard | Standard | Standard |
| Suspension, front independent, torsion bar | Standard | Standard | Standard |
| Frame, fully boxed, hydroformed front section | Standard | Standard | Standard |
| Trailering wiring provisions for camper, fifth wheel and gooseneck trailer | Available | Available | Available |
| Exhaust, aluminized stainless-steel muffler and tailpipe | Standard | Standard | Standard |
| Skid Plate Package | Available | Available | Available |
| Transmission | WT | LT | LTZ |
| Allison® 1000 6-speed automatic transmission | Available | Available | Available |
| Heavy-duty 6-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| Transfer case with floor-mounted shifter | Available | N/A | N/A |
| Electronic shift transfer case | Available | Available | Available |
| Other Features | WT | LT | LTZ |
| Exterior | WT | LT | LTZ |
| Accessories | WT | LT | LTZ |
| Wheel Theft Deterrent System (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Rubber bed mat (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
|
Bed liner (Dealer-installed) |
Available | Available | Available |
|
Bed rug (Dealer-installed) |
Available | Available | Available |
| Soft premium cloth tonneau cover (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
|
3" round chromed tubular assist steps (Dealer-installed) |
Available | Available | Available |
|
6" oval chromed tubular assist steps (Dealer-installed) |
Available | Available | Available |
| Bumpers | WT | LT | LTZ |
| Front chrome bumper | Standard | Standard | Standard |
| Rear chrome bumper with step-style pad | Standard | Standard | Standard |
| Rear bumper delete | Available | Available | Available |
| Glass | WT | LT | LTZ |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | Available | Standard | Standard |
| Glass, Solar-Ray light-tinted, all windows | Standard | N/A | N/A |
| Lighting | WT | LT | LTZ |
| Front fog lamps | N/A | Available | Standard |
| Headlamps, dual halogen composite | Standard | Standard | Standard |
| Lamps, dual cargo area lamps | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Smoked Amber roof marker lamps | Available | Available | Available |
| Mirrors | WT | LT | LTZ |
| Outside heated power-adjustable vertical camper mirrors | N/A | Standard | Standard |
| Black outside high-visibility vertical camper-style mirrors | Standard | N/A | N/A |
| Packages | WT | LT | LTZ |
| Convenience Package | N/A | Available | N/A |
| EZ-Lift tailgate | Available | Available | Available |
| Interior Plus Package | N/A | Available | N/A |
| Snow Plow Prep Package | Available | Available | Available |
| Remote Keyless Entry | Available | N/A | N/A |
| Tires | WT | LT | LTZ |
| Wheels | WT | LT | LTZ |
| 18" painted steel wheels | Available | N/A | N/A |
| 18" forged polished aluminum wheels | N/A | Available | Available |
| Other Features | WT | LT | LTZ |
| Chrome grille surround | Standard | Standard | Standard |
| Locking tailgate | Available | Available | Available |
| Cold Weather Cover | Available | Available | Available |
| Door handles, Black | Standard | Standard | N/A |
| Provision for cab roof-mounted lamp/beacon | Available | Available | Available |
| Spare tire lock | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent wet-arm | Standard | Standard | Standard |
| Front, frame-mounted recovery hooks | Standard | Standard | Standard |
| Interior | WT | LT | LTZ |
| Accessories | WT | LT | LTZ |
| Audio System | WT | LT | LTZ |
| AM/FM stereo with seek-and-scan and digital clock | Standard | N/A | N/A |
| AM/FM stereo with MP3 compatible CD player | Available | Standard | N/A |
| AM/FM stereo with CD player and MP3 playback | N/A | Available | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Available | Standard | Standard |
| Glass | WT | LT | LTZ |
| Windows, power with driver Express-Down | N/A | Standard | Standard |
| Rear-window defogger | Available | Available | Standard |
| HVAC | WT | LT | LTZ |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | N/A |
| Dual-zone automatic air conditioning with climate control | N/A | Available | Standard |
| Mirrors | WT | LT | LTZ |
| Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | N/A | N/A |
| Inside rearview auto-dimming mirror | N/A | Standard | Standard |
| Packages | WT | LT | LTZ |
| Convenience Package | N/A | Available | N/A |
| Interior Plus Package | N/A | Available | N/A |
| Remote vehicle starter system | N/A | Available | Standard |
| Snow Plow Prep Package | Available | Available | Available |
| Seats | WT | LT | LTZ |
| Driver 6-way power seat adjuster | N/A | Available | Standard |
| Front 40/20/40 split-bench seat | Standard | N/A | N/A |
| Front 40/20/40 split-bench seat | N/A | Standard | N/A |
| Seat adjuster with manual lumbar control on the driver side | Available | Standard | N/A |
| Seat trim, Premium Cloth | N/A | Standard | N/A |
| Seat trim, Vinyl | Standard | N/A | N/A |
| Seats, Leather-appointed front seats | N/A | N/A | Standard |
| Steering Wheels | WT | LT | LTZ |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls, mounted audio controls | Available | Available | Standard |
| Steering column, Tilt-Wheel, adjustable | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Available | Standard | Standard |
| Visors | WT | LT | LTZ |
| Visors, driver and front passenger, sliding | Standard | N/A | N/A |
| Visors, driver and front passenger, sliding | N/A | Standard | Standard |
| Other Features | WT | LT | LTZ |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Available | Standard | Standard |
| Bluetooth® wireless technology for select phones | Available | Available | Standard |
| Driver Information Center | Standard | Standard | Standard |
| Power door locks | Available | Standard | Standard |
| Power outlets | Standard | Standard | Standard |
| Power-adjustable pedals | N/A | Available | Available |
| Universal Home Remote | N/A | Available | Available |
| Black rubberized vinyl floor covering | Standard | Available | N/A |
| Color-keyed carpeting floor covering | Available | Standard | Standard |
| Safety | WT | LT | LTZ |
| Air bags, frontal, driver and right-front passenger | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags and seat-mounted driver and right-front passenger side-impact air bags | Available | Available | Available |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Available | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Available | Available |
| Seat-mounted side-impact air bags | Available | Available | Available |
| StabiliTrak® Electronic Stability Control | Available | Available | Available |
| Tire Pressure Monitor System (does not apply to spare tire) | Available | Available | Available |
| OnStar Automatic Crash Response | Available | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Available | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Available | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Available | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Available | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Available | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Available | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Available | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Available | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Available | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Available | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Available | Standard | Standard |
| Warranty | WT | LT | LTZ |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |