|
||
|---|---|---|
| 1HY 2WD MSRP* Starting from $41,135 4WD MSRP* Starting from $44,710 | 2HY 2WD MSRP* Starting from $47,915 4WD MSRP* Starting from $51,490 | |
| Build your own | Build your own | |
| Highlights | 1HY | 2HY |
| Two-mode hybrid propulsion system | Standard | Standard |
| StabiliTrak® Electronic Stability Control System | Standard | Standard |
| Regenerative braking system, 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes | Standard | Standard |
| Soft premium cloth tonneau cover (Dealer-installed) | Standard | N/A |
| Hard vinyl tri-folding tonneau cover (Dealer-installed) | N/A | Standard |
| Heavy-duty trailering equipment | Standard | Standard |
| Bluetooth® wireless technology for select phones | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard |
| Head curtain side-impact air bags for front and rear outboard seating positions | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard |
| Audio system with navigation, AM/FM stereo with MP3 compatible CD/DVD player | N/A | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | N/A |
| Bose premium speaker system | N/A | Standard |
| Dual-zone automatic air conditioning | Standard | Standard |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty - 3 Years/36,000 Miles | Standard | Standard |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty - 5 Years/100,000 Miles | Standard | Standard |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation - 5 Years/100,000 Miles | Standard | Standard |
| Corrosion Warranty - 3 Years/36,000 Miles | Standard | Standard |
| Corrosion Rust-Through - 6 Years/100,000 Miles | Standard | Standard |
| Mechanical | 1HY | 2HY |
| Axles | 1HY | 2HY |
| Rear axle, 3.08 ratio | Standard | Standard |
| Batteries | 1HY | 2HY |
| Battery, heavy-duty 600 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | Standard |
| Engines | 1HY | 2HY |
|
Vortec 6.0L V8 SFI with Variable Valve Timing |
Standard | Standard |
| Two-mode hybrid propulsion system | Standard | Standard |
| Suspension | 1HY | 2HY |
| Heavy-duty automatic locking rear differential | Standard | Standard |
| Heavy-duty Handling/Trailering Suspension Package | Standard | Standard |
| Heavy-duty trailering equipment | Standard | Standard |
| StabiliTrak® Electronic Stability Control System | Standard | Standard |
| Suspension, front independent, coil over shock | Standard | Standard |
| Suspension, rear 2-stage multi-leaf springs, semi-elliptic | Standard | Standard |
| Steering, power, rack-and-pinion | Standard | Standard |
| Transmission | 1HY | 2HY |
| Autotrac® electronic transfer case | Available | Available |
| 2-mode hybrid automatic transmission | Standard | Standard |
| Wheel | 1HY | 2HY |
| Regenerative braking system, 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes | Standard | Standard |
| Exterior | 1HY | 2HY |
| Accessories | 1HY | 2HY |
| Bed rail protectors (Dealer-installed) | Available | Standard |
| Soft premium cloth tonneau cover (Dealer-installed) | Standard | N/A |
| Hard vinyl tri-folding tonneau cover (Dealer-installed) | N/A | Standard |
| Bumpers | 1HY | 2HY |
| Front, chrome bumper | Standard | Standard |
| Chrome, step-style rear bumper with built-in pad | Standard | Standard |
| Glass | 1HY | 2HY |
| Solar-Ray deep-tinted glass | Standard | Standard |
| Lighting | 1HY | 2HY |
| Fog lamps | N/A | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Mirrors | 1HY | 2HY |
| Outside heated power-adjustable, manual-folding Black mirrors | Standard | N/A |
| Outside heated power-adjustable, power-folding, driver-side auto-dimming mirrors | N/A | Standard |
| Packages | 1HY | 2HY |
| Spare tire lock | Standard | Standard |
| EZ-Lift tailgate | Standard | Standard |
| Locking tailgate | Standard | Standard |
| Tires | 1HY | 2HY |
| P265/65R18 all-season, blackwall tires | Standard | Standard |
| Wheels | 1HY | 2HY |
| 17" aluminum spare wheel | Available | Available |
| 17" steel spare wheel | Available | Available |
| 18" chrome-clad aluminum wheels | Standard | Standard |
| Other Features | 1HY | 2HY |
| Chrome grille surround | Standard | Standard |
| Body-colored, bodyside moldings | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent wet-arm with pulse washers | Standard | Standard |
| Recovery hooks | Available | Available |
| Interior | 1HY | 2HY |
| Accessories | 1HY | 2HY |
| All-weather floor mats (Dealer-installed) | Available | Available |
| Airbags | 1HY | 2HY |
| Seat-mounted side-impact air bags for driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| Audio System | 1HY | 2HY |
| Audio system with navigation, AM/FM stereo with MP3 compatible CD/DVD player | N/A | Standard |
| AM/FM stereo with MP3-compatible CD player | Standard | N/A |
| 6-speaker audio system | Standard | N/A |
| Bose premium speaker system | N/A | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | N/A |
| NavTraffic1 | N/A | Standard |
| Glass | 1HY | 2HY |
| Electric rear-window defogger | N/A | Standard |
| Windows, power | Standard | Standard |
| HVAC | 1HY | 2HY |
| Dual-zone automatic air conditioning | Standard | Standard |
| Mirrors | 1HY | 2HY |
| Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | N/A |
| Auto-dimming inside rearview mirror | N/A | Standard |
| Roof Packages | 1HY | 2HY |
| Seats | 1HY | 2HY |
| 6-way power driver seat adjuster | Available | Standard |
| 6-way power front passenger seat adjuster | N/A | Standard |
| Front bucket seats | N/A | Standard |
| 40/20/40 front split-bench seat | Standard | N/A |
| Driver-side seat adjuster with manual lumbar control | Standard | Standard |
| Leather-appointed seat trim | N/A | Standard |
| Premium cloth seat trim | Standard | N/A |
| Rear full-width folding bench seat | Standard | Standard |
| Steering Wheels | 1HY | 2HY |
| Cruise control | Standard | Standard |
| Steering wheel controls, mounted audio controls | Standard | Standard |
| Steering column, Tilt-Wheel, adjustable | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Standard | Standard |
| Tires | 1HY | 2HY |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard |
| Visors | 1HY | 2HY |
| Visors, driver and front passenger, sliding | Standard | Standard |
| Other Features | 1HY | 2HY |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard |
| Ultrasonic Rear Parking Assist | N/A | Standard |
| Bluetooth® wireless technology for select phones | Standard | Standard |
| Driver Information Center | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard |
| Power outlets, 2 auxiliary | Standard | Standard |
| Power door locks | Standard | Standard |
| Power-adjustable pedals | N/A | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Standard |
| Color-keyed carpeted floor covering | Standard | Standard |
| Floor console | N/A | Standard |
| Safety | 1HY | 2HY |
| Air bags, frontal driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags for front and rear outboard seating positions | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard |
| Seat-mounted side-impact air bags for driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| StabiliTrak® Electronic Stability Control System | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard |
| Ultrasonic Rear Parking Assist | N/A | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard |
| Warranty | 1HY | 2HY |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Hybrid Warranty | 8 Years/100,000 Miles | 8 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |