|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Manual FWD MSRP* Starting from $14,785 | LS Automatic FWD MSRP* Starting from $15,880 | LT Manual FWD MSRP* Starting from $16,240 | LT Automatic FWD MSRP* Starting from $17,525 | LTZ Manual FWD MSRP* Starting from $17,850 | LTZ Automatic FWD MSRP* Starting from $19,185 | RS Manual FWD MSRP* Starting from $20,185 | RS Automatic FWD MSRP* Starting from $21,470 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| ECOTEC® 1.8L 4-cylinder engine | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| ECOTEC® Turbo 1.4L engine | N/A | N/A | Available | Available | Available | Available | Standard | Standard |
| Engine, ECOTEC 1.8L Variable Valve Timing DOHC 4-cylinder sequential MFI (PZEV) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| 5-speed manual transmission | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A | N/A |
| 6-speed automatic transmission | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A |
| 6-speed manual transmission | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A |
| 6-speed manual transmission | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | N/A | N/A |
| 6-speed automatic transmission | N/A | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | Standard |
| AM/FM stereo | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AM/FM stereo with USB port, CD player and Bluetooth® audio streaming | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls, mounted audio and phone interface controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped, 3-spoke | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| OnStar®1 with 6-month Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10 air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brakes, 4-wheel antilock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak®, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Windows, power with driver Express-Up and Down with anti-pinch feature | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat trim, perforated leatherette seating surfaces | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated driver and front passenger seats | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front bucket seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way manual driver seat adjuster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat, rear bench 60/40 split-folding with outboard height-adjustable headrests | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power sunroof | N/A | N/A | N/A | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Outside heated power-adjustable, body-color mirrors | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Spoiler, rear, roof-mounted, large, body-color | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wiper, rear intermittent with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 15" steel wheels | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15" painted aluminum wheels | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16" painted aluminum wheels | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17" painted aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| 17" Midnight Silver aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Mechanical | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Alternator | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Alternator, 100 amps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Axles | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Axle, 3.94 ratio | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Axle, 3.65 ratio | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | N/A | N/A |
| Axle, 3.47 ratio | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A |
| Axle, 3.23 final drive ratio | N/A | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | N/A |
| Batteries | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Battery, 438 cold-cranking amps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brakes and Calipers | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Brakes, 4-wheel antilock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic brake force distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front disc/rear drum brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| 4-wheel disc brakes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Hill start assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engines | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| ECOTEC® 1.8L 4-cylinder engine | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| ECOTEC® Turbo 1.4L engine | N/A | N/A | Available | Available | Available | Available | Standard | Standard |
| Engine, ECOTEC 1.8L Variable Valve Timing DOHC 4-cylinder sequential MFI (PZEV) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Suspension | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| StabiliTrak®, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suspension, Touring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tires | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Transmission | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| 5-speed manual transmission | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A | N/A |
| 6-speed automatic transmission | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A |
| 6-speed manual transmission | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | N/A | N/A |
| 6-speed automatic transmission | N/A | N/A | N/A | Available | N/A | Available | N/A | Standard |
| 6-speed manual transmission | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A |
| Front wheel drive | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Exhaust, stainless-steel, heavy-duty | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical jack with tools | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oil pan heater | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Steering, power, Electric Power Steering (EPS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exterior | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Accessories | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Exterior Black Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior Orange Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior Silver Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior White Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Front and rear splash guards (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Glass | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Glass, solar absorbing, tinted | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Headlamps, halogen composite | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlamp control, automatic on and off | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fog lamps, front | N/A | N/A | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirrors | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Outside manual body-color mirrors | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outside heated power-adjustable, body-color mirrors | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Packages | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Wheels and Fog Lamp Package | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tires | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| P195/65R15 all-season, blackwall tires | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P205/50R17 all-season, blackwall tires | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| P205/55R16 all-season, blackwall tires | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compact spare tire | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wheels | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| 15" steel wheels | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15" painted aluminum wheels | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16" painted aluminum wheels | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17" painted aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| 17" Midnight Silver aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| 17" painted Black wheels (Dealer-installed) | N/A | N/A | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| 17" painted White wheels (Dealer-installed) | N/A | N/A | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Other Features | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Door handles, body-color | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Door handles, body-color with chrome strip | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Front license plate bracket | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lift handle and release lever, rear, chrome | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Moldings, chrome belt-line | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power sunroof | N/A | N/A | N/A | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Spoiler, rear, roof-mounted, large, body-color | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wiper, rear intermittent with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent, variable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interior | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Accessories | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| All-weather floor mats (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Cargo net (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior Black Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior Orange Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior Silver Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior White Flash Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | N/A | N/A |
| Storage bin liners (Dealer-installed) | Available | Available | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Airbags | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| 10 air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, dual-stage, frontal, driver and right-front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, head curtain, side-front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, knee, driver and front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, thorax side-impact seat-mounted, side-front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio System | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| AM/FM stereo | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AM/FM stereo with USB port, CD player and Bluetooth® audio streaming | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chevrolet MyLink™ Radio | Available | Available | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB port | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls, mounted audio and phone interface controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-speaker system | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Audio system feature, auxiliary input jack | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio system feature, premium 6-speaker system | Available | Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engines | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Engine immobilizer, theft-deterrent system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HVAC | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cabin air filter, pollutant | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside temperature sensor with display | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Lighting, interior overhead courtesy, rear and dual front reading lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting, interior, trunk/cargo area | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirrors | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Packages | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Seats | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Seat trim, Sport Cloth | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat trim, Deluxe Cloth | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat trim, perforated leatherette seating surfaces | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Heated driver and front passenger seats | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front bucket seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way manual driver seat adjuster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front passenger 2-way manual seat adjuster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Armrest, driver seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat, rear bench 60/40 split-folding with outboard height-adjustable headrests | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, all seating positions, rear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, driver and right-front passenger, height-adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering Wheels | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Steering wheel, sport, 3-spoke | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Steering column, tilt and telescoping | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped, 3-spoke | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Storage | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Map pocket, front passenger seatback | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tires | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visors | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Visors, driver and front passenger vanity mirrors, covered | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Assist handles, driver, front passenger and rear outboard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bottle holders, 2, on driver and front passenger doors with storage pockets | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cargo floor, rear, moveable | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control, electronic with set and resume speed | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cup holders, 2 front and 1 rear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Defogger, rear-window electric | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Information Center with compass | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted front | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Floor mats, carpeted front and rear | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Instrumentation, with analog tachometer; digital speedometer, odometer, trip odometer and fuel gauge | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oil life monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6-month Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power outlet, auxiliary, front center console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Theft-deterrent system, content theft alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Windows, manual | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Windows, power with driver Express-Up and Down with anti-pinch feature | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| 10 air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, dual-stage, frontal, driver and right-front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, head curtain, side-front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, knee, driver and front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, thorax side-impact seat-mounted, side-front and rear outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brakes, 4-wheel antilock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security, power | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic brake force distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill start assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6-month Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, all seating positions, rear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, driver and right-front passenger, height-adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak®, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| EPA est. Fuel Economy City (1.8L ECOTEC) | 26 MPG | 26 MPG | 25 MPG | 26 MPG | 25 MPG | 25 MPG | N/A | N/A |
| EPA est. Fuel Economy Highway (1.8L ECOTEC) | 35 MPG | 35 MPG | 35 MPG | 35 MPG | 35 MPG | 35 MPG | N/A | N/A |
| EPA est. Fuel Economy City (1.4L Turbo ECOTEC) | N/A | N/A | 29 MPG | 27 MPG | 29 MPG | 27 MPG | N/A | N/A |
| EPA est. Fuel Economy Highway (1.4L Turbo ECOTEC) | N/A | N/A | 40 MPG | 37 MPG | 40 MPG | 37 MPG | N/A | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal | 12.2 gal |
| Warranty | LS Manual | LS Automatic | LT Manual | LT Automatic | LTZ Manual | LTZ Automatic | RS Manual | RS Automatic |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |