|
||||
|---|---|---|---|---|
| LS FWD MSRP* Starting from $30,510 AWD MSRP* Starting from $32,510 | 1LT FWD MSRP* Starting from $33,725 AWD MSRP* Starting from $35,725 | 2LT FWD MSRP* Starting from $36,580 AWD MSRP* Starting from $38,580 | LTZ FWD MSRP* Starting from $40,575 AWD MSRP* Starting from $42,575 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| 3.6L V6 engine | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6-speed automatic FWD transmission | Available | Available | Available | Available |
| 6-speed automatic AWD transmission | Available | Available | Available | Available |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 17" steel wheels | Standard | N/A | N/A | N/A |
|
18" x 7.5" machined aluminum wheels |
N/A | Standard | Standard | N/A |
| 20" aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Moldings, Argent, body-side | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Moldings, body-color bodyside | N/A | Standard | Standard | N/A |
| Moldings, body-color with chrome accent bodyside | N/A | N/A | N/A | Standard |
| 8-passenger seating | Standard | Standard | Available | N/A |
| 7-passenger seating | N/A | Available | Standard | Standard |
| Bluetooth wireless technology for select phones | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Rear Park Assist | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Remote Vehicle Start | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Available | Standard | Standard |
| Chevrolet® MyLink®1 with Navigation | N/A | N/A | Available | Available |
| Dual SkyScape® sunroof | N/A | Available | Available | Available |
| Mechanical | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Axles | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Axle, 3.16 ratio | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Batteries | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Battery, high capacity 660 cold-cranking amps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brakes and Calipers | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engine and Propulsion | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Exhaust, single outlet | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Exhaust, dual with bright tips | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available | Available |
| Engines | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| 3.6L V6 engine | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HVAC | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Heavy-duty cooling system | Available | Available | Available | Available |
| Steering Wheels | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Steering, power, constant effort | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Steering, power, variable effort | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Suspension | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Transmission | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Trailering equipment | Available | Available | Available | Available |
| Exterior | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Accessories | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Chrome assist steps (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available |
| Hit the Road Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available |
| Glass | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Glass, Solar-Ray deep-tinted | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Automatic headlamp control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlamps, dual cavity, halogen | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Outside power-adjustable, Black mirrors | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Integrated blind spot mirrors | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Outside heated power-adjustable, body-color with integrated turn signal indicators and integral blind spot mirror | N/A | Standard | N/A | N/A |
| Outside heated power-adjustable body-color, driver-side auto-dimming with integrated turn signal indicators and integral blind spot mirror | N/A | N/A | Standard | N/A |
| Outside heated body-color, power-folding and driver-side auto-dimming with integrated turn signal indicators, Side Blind Zone Alert1 and driver-side memory | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Packages | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| All-Star Edition | N/A | Available | N/A | N/A |
| Tires | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| 17" all-season, blackwall tires | Standard | N/A | N/A | N/A |
| 18" all-season, blackwall tires | N/A | Standard | Standard | N/A |
| 20" H-rated, blackwall tires | N/A | Available | N/A | Standard |
| Wheels | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| 17" steel wheels | Standard | N/A | N/A | N/A |
|
18" x 7.5" machined aluminum wheels |
N/A | Standard | Standard | N/A |
| 20" machined painted-spoke wheels | N/A | Available | N/A | N/A |
| 20" aluminum wheels | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Compact steel spare wheel and tire | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Door handles, chrome | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear spoiler | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Roof rail moldings | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wiper, rear intermittent with washer | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent with washers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Moldings, Argent, body-side | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Manual rear liftgate | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Moldings, body-color bodyside | N/A | Standard | Standard | N/A |
| Power rear liftgate | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Moldings, body-color with chrome accent bodyside | N/A | N/A | N/A | Standard |
| License plate bracket, front mounting package | Available | Available | Available | Available |
| Roof rack (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available |
| Interior | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Accessories | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| All-weather floor mats (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available |
| LPO, All-weather floor mats, third row | Available | Available | Available | Available |
| All-weather cargo mat (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available |
| Airbags | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Air bag system | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Air bag system with front center air bag | Available | Standard | Standard | Standard |
| Front passenger air bag suppression | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio System | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Insulation, acoustical package | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color Touch radio | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Chevrolet® MyLink®1 radio with CD player | N/A | Available | Standard | Standard |
| Chevrolet® MyLink®1 with Rear Seat Entertainment system | N/A | Available | Available | Available |
| Chevrolet® MyLink®1 with Navigation | N/A | N/A | Available | Available |
| Standard speaker system | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Bose® premium 10-speaker system | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Bose® 5.1 Surround Sound system | N/A | Available | Available | Available |
| NavTraffic1 | N/A | N/A | Available | Available |
| Glass | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Defogger, rear-window electric | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power windows with driver Express-Down | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Power windows with driver Express-Up/Express-Down | N/A | N/A | N/A | Standard |
| HVAC | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Air conditioning, rear manual | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Automatic tri-zone climate control | N/A | Available | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | Standard | N/A | N/A |
|
Auto-dimming inside rearview mirror |
N/A | N/A | Standard | Standard |
| Packages | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Memory Package | N/A | N/A | N/A | Standard |
| All-Star Edition | N/A | Available | N/A | N/A |
| Cargo Convenience Package (Dealer-installed) | N/A | Available | Available | Available |
| Roof Packages | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Seats | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Reclining front buckets | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Third row split-folding bench seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Cloth Seat trim | Standard | Standard | Standard | N/A |
| 2-way manual front passenger seat | Standard | Standard | Standard | N/A |
| 4-way manual driver's seat | Standard | N/A | N/A | N/A |
| 7-passenger seating | N/A | Available | Standard | Standard |
| 8-passenger seating | Standard | Standard | Available | N/A |
| 8-way power-adjustable driver's seat | Available | Standard | Standard | N/A |
| 8-way power-adjustable driver seat with memory | N/A | N/A | N/A | Standard |
| 8-way power-adjustable passenger seat | N/A | N/A | Available | Standard |
| Heated front seats | N/A | Available | Standard | N/A |
| Heated and cooled front seats | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Perforated leather-appointed seat trim | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Steering Wheels | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Steering column, tilt and telescopic | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather-wrapped steering wheel | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Tires | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visors | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Driver and front passenger visors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Horn, dual-note | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cargo storage tray | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Console, front center | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control, electronic with set and resume speed | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power programmable | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor covering, color-keyed carpeting | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floormats, color-keyed carpeted front, second and third row, removable | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth wireless technology for select phones | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Driver Information Center | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Park Assist | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Available | Standard | Standard |
| Automatic tri-zone climate control | N/A | Available | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Vehicle Start | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert and Rear Cross Traffic Alert | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Safety | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Air bag system | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Air bag system with front center air bag | Available | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front passenger air bag suppression | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Horn, dual-note | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert and Rear Cross Traffic Alert | N/A | N/A | N/A | Standard |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| EPA est. Fuel Economy City (FWD) | 17 MPG | 17 MPG | 17 MPG | 17 MPG |
| EPA est. Fuel Economy Highway (FWD) | 24 MPG | 24 MPG | 24 MPG | 24 MPG |
| EPA est. Fuel Economy City (AWD) | 16 MPG | 16 MPG | 16 MPG | 16 MPG |
| EPA est. Fuel Economy Highway (AWD) | 23 MPG | 23 MPG | 23 MPG | 23 MPG |
| Fuel Tank Capacity | 22.0 gal | 22.0 gal | 22.0 gal | 22.0 gal |
| Warranty | LS | 1LT | 2LT | LTZ |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |